天竺桂价格_2020天竺桂报价
天竺桂胸径(cm)
|
天竺桂分枝点(m) | 天竺桂冠幅(m) | 天竺桂高度(m) | 单价 |
6-6.7 | 1.6-1.7 | 1.6 | 3-4 | 75 |
7-7.7 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 3-4 | 130 |
8-8.7 | 1.6-1.8 | 1.8-2 | 3-4 | 180 |
9-9.7 | 1.8-2 | 2-2..5 | 4-5 | 260 |
10-11 | 1.8-2 | 2.5-3 | 4-5 | 350 |
12-12.5 | 1.8-2 | 3-3..5 | 5-6 | 550 |
13-13.6 | 1.8-2 | 3.5-3.8 | 5-6 | 680 |
上一案例:桂花树种植技术,已推荐
下一案例:初冬桂花树的管理技术,已推荐